姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 |
袁英敏 | 20250802001 | 实验室技术主管 | 60.2 |
杨现花 | 20250802002 | 检验室主任 | 62.6 |
刘园园 | 20250802003 | 检验室主任 | 65.3 |
马梦茹 | 20250802004 | 实验室操作人员 | 43.3 |
杨碧连 | 20250802005 | 实验室操作人员 | 0 |
雷其睿 | 20250802006 | 实验室操作人员 | 73.5 |
张明星 | 20250802007 | 实验室操作人员 | 0 |
唐玉蓉 | 20250802008 | 实验室操作人员 | 0 |
周振国 | 20250802009 | 实验室操作人员 | 55.4 |
李贺伟 | 20250802010 | 实验室操作人员 | 59.7 |
赵文哲 | 20250802011 | 实验室操作人员 | 53.4 |
李玉倩 | 20250802012 | 实验室操作人员 | 55.8 |
马琳 | 20250802013 | 实验室操作人员 | 0 |
叶佳慧 | 20250802014 | 实验室操作人员 | 0 |
祝婷 | 20250802015 | 实验室操作人员 | 60.3 |
胡贝贝 | 20250802016 | 实验室操作人员 | 53.9 |
司梦圆 | 20250802017 | 实验室操作人员 | 52.4 |
胡飞 | 20250802018 | 实验室操作人员 | 51.1 |
唐硕 | 20250802019 | 实验室操作人员 | 60 |
邵玉如 | 20250802020 | 实验室操作人员 | 0 |
杨彬彦 | 20250802021 | 实验室操作人员 | 67.6 |
杨涵 | 20250802022 | 实验室操作人员 | 0 |
路春雨 | 20250802023 | 实验室操作人员 | 73.7 |
陈新月 | 20250802024 | 实验室操作人员 | 0 |
宁芹芹 | 20250802025 | 实验室操作人员 | 52.1 |
胡周月 | 20250802026 | 实验室操作人员 | 56.2 |
吴步 | 20250802027 | 实验室操作人员 | 61.8 |
姚慧敏 | 20250802028 | 会计 | 51.5 |
王露莹 | 20250802029 | 会计 | 68.2 |
王赛 | 20250802030 | 会计 | 0 |
梁聪伶 | 20250802031 | 会计 | 61.8 |
郝洁 | 20250802032 | 会计 | 53.9 |
潘梦 | 20250802033 | 会计 | 69.4 |
王耀梨 | 20250802034 | 会计 | 76.2 |
张乐莉 | 20250802035 | 会计 | 0 |
杨国玉 | 20250802036 | 会计 | 57.4 |
王澎赟 | 20250802037 | 会计 | 75.8 |
胡涵冰 | 20250802038 | 会计 | 62.4 |
黄亚伟 | 20250802039 | 会计 | 0 |
宋胜楠 | 20250802040 | 会计 | 54.2 |
张庆宇 | 20250802041 | 会计 | 0 |
王红岩 | 20250802042 | 会计 | 66.3 |
胡玉洁 | 20250802043 | 会计 | 0 |
宋孟昊 | 20250802044 | 会计 | 57 |
赵琪 | 20250802045 | 会计 | 61.9 |
董月杉 | 20250802046 | 会计 | 0 |
李利华 | 20250802047 | 会计 | 71.8 |
都文佳 | 20250802048 | 会计 | 54.9 |
王凯歌 | 20250802049 | 会计 | 47.5 |
王月 | 20250802050 | 会计 | 60.5 |
吴嘉丽 | 20250802051 | 会计 | 71.3 |
张唯一 | 20250802052 | 会计 | 70.4 |
沈阿伟 | 20250802053 | 会计 | 0 |
何雨凡 | 20250802054 | 会计 | 0 |
黄梦月 | 20250802055 | 会计 | 60.7 |
李净杰 | 20250802056 | 会计 | 62.4 |
李奇 | 20250802057 | 会计 | 58 |
孟鑫 | 20250802058 | 会计 | 48.4 |
王慧 | 20250802059 | 会计 | 52.7 |
周柯颖 | 20250802060 | 会计 | 57.6 |
鲁梦鑫 | 20250802061 | 会计 | 78.6 |
马慧 | 20250802062 | 会计 | 0 |
朱冰冰 | 20250802063 | 会计 | 56.6 |
曹小雨 | 20250802064 | 会计 | 61.8 |
张舒涵 | 20250802065 | 会计 | 50.4 |
王孟欣 | 20250802066 | 会计 | 52.2 |
张稳稳 | 20250802067 | 会计 | 0 |
孟芳 | 20250802068 | 会计 | 56.7 |
蒋文婧 | 20250802069 | 会计 | 0 |
谢子祎 | 20250802070 | 会计 | 63.5 |
曹舜童 | 20250802071 | 会计 | 62.9 |
刘文洁 | 20250802072 | 会计 | 60 |
黄涵 | 20250802073 | 会计 | 56.2 |
李瑾 | 20250802074 | 会计 | 55.3 |
祁冰倩 | 20250802075 | 会计 | 49.1 |
刘天悦 | 20250802076 | 会计 | 55.5 |
秦健健 | 20250802077 | 会计 | 46.8 |
王新尧 | 20250802078 | 会计 | 0 |
张严利 | 20250802079 | 会计 | 0 |
赵文静 | 20250802080 | 会计 | 56.8 |
周雪晴 | 20250802081 | 会计 | 0 |
杨倩 | 20250802082 | 会计 | 54.5 |
吕佳音 | 20250802083 | 会计 | 0 |
陈雨露 | 20250802084 | 农学/栽培 | 0 |
董聪颖 | 20250802085 | 农学/栽培 | 0 |
张雅 | 20250802086 | 农学/栽培 | 67 |
柴雪茹 | 20250802087 | 农学/栽培 | 65.5 |
黄翠翠 | 20250802088 | 农学/栽培 | 0 |
岳蕊 | 20250802089 | 农学/栽培 | 66 |
姚康康 | 20250802090 | 农学/栽培 | 70.4 |
代存虎 | 20250802091 | 农学/栽培 | 0 |
杜毅扬 | 20250802092 | 农学/栽培 | 0 |
朱舜 | 20250802093 | 农学/栽培 | 67.2 |
高刚强 | 20250802094 | 农学/栽培 | 0 |
史国辉 | 20250802095 | 农学/栽培 | 71.2 |
杨文珠 | 20250802096 | 农学/栽培 | 47.6 |
李越 | 20250802097 | 农学/栽培 | 0 |
魏波 | 20250802098 | 农学/育种专业 | 0 |
刘权权 | 20250802099 | 农学/育种专业 | 0 |
李澳 | 20250802100 | 农学/育种专业 | 67.2 |
黄美莲 | 20250802101 | 农学/育种专业 | 52.3 |
王硕 | 20250802102 | 农学/育种专业 | 0 |
张玉洁 | 20250802103 | 农学/育种专业 | 0 |
屈含笑 | 20250802104 | 农学/育种专业 | 0 |
李永刚 | 20250802105 | 农学/育种专业 | 76 |
贺鹏飞 | 20250802106 | 农学/育种专业 | 0 |
杨月 | 20250802107 | 植保专业 | 0 |
周杨帆 | 20250802108 | 植保专业 | 0 |
魏江桥 | 20250802109 | 植保专业 | 49.6 |
周梦茹 | 20250802110 | 植保专业 | 64.8 |
李静静 | 20250802111 | 植保专业 | 47.4 |
王宏亮 | 20250802112 | 植保专业 | 0 |
李丰硕 | 20250802113 | 植保专业 | 73.9 |
张倚烽 | 20250802114 | 土木工程 | 0 |
袁熙 | 20250802115 | 土木工程 | 48.9 |
杨月 | 20250802116 | 土木工程 | 0 |
王隆 | 20250802117 | 土木工程 | 48.1 |
唐霖永 | 20250802118 | 土木工程 | 61.5 |
赵率杰 | 20250802119 | 土木工程 | 43.6 |
杨圣泉 | 20250802120 | 土木工程 | 37.7 |
王家增 | 20250802121 | 土木工程 | 0 |
张基 | 20250802122 | 土木工程 | 0 |
陈宝玉 | 20250802123 | 土木工程 | 51.6 |
刘港 | 20250802124 | 土木工程 | 60.4 |
冯天慈 | 20250802125 | 土木工程 | 52.6 |
张帅斌 | 20250802126 | 土木工程 | 54.1 |
尚笑哈 | 20250802127 | 土木工程 | 0 |
张政文 | 20250802128 | 土木工程 | 53.2 |
宋博文 | 20250802129 | 土木工程 | 50.8 |
张萌 | 20250802130 | 土木工程 | 0 |
朱峙豪 | 20250802131 | 土木工程 | 42 |
林威涛 | 20250802132 | 土木工程 | 0 |
刘润通 | 20250802133 | 土木工程 | 48.3 |
赵洋 | 20250802134 | 土木工程 | 47.9 |
瞿雪珍 | 20250802135 | 土木工程 | 48.3 |
宋展鹏 | 20250802136 | 土木工程 | 53.2 |
盛松威 | 20250802137 | 土木工程 | 70.9 |
韩科技 | 20250802138 | 土木工程 | 52.6 |
游成兵 | 20250802139 | 土木工程 | 51.1 |
殷松阳 | 20250802140 | 土木工程 | 0 |
顾婷鹤 | 20250802141 | 土木工程 | 74.2 |
李昆蒙 | 20250802142 | 土木工程 | 0 |
冯业铮 | 20250802143 | 土木工程 | 49.1 |
吴少华 | 20250802144 | 土木工程 | 0 |
吴霓 | 20250802145 | 文秘 | 78.3 |
安万蒙 | 20250802146 | 文秘 | 48 |
秦巧玉 | 20250802147 | 文秘 | 67.8 |
张寅 | 20250802148 | 文秘 | 0 |
李东泰 | 20250802149 | 文秘 | 0 |
任胜盼 | 20250802150 | 文秘 | 65.3 |
崔体晖 | 20250802151 | 文秘 | 77.2 |
张璇 | 20250802152 | 文秘 | 74.8 |
陈宣霖 | 20250802153 | 文秘 | 67.7 |
陈星宇 | 20250802154 | 文秘 | 53.4 |
韩金哲 | 20250802155 | 文秘 | 62.6 |
李梦瑶 | 20250802156 | 文秘 | 60.2 |
齐畅畅 | 20250802157 | 文秘 | 0 |
蔡鑫宇 | 20250802158 | 文秘 | 60.5 |
李志伟 | 20250802159 | 文秘 | 0 |
陶政文 | 20250802160 | 文秘 | 61.4 |
韩新冰 | 20250802161 | 文秘 | 62.9 |
朱瑞瑞 | 20250802162 | 文秘 | 68 |
冯梦鑫 | 20250802163 | 文秘 | 58.4 |
姚康莉 | 20250802164 | 文秘 | 38.1 |
张迪 | 20250802165 | 文秘 | 56 |
张朋欣 | 20250802166 | 文秘 | 0 |
王若彤 | 20250802167 | 文秘 | 69.9 |
廉思雨 | 20250802168 | 文秘 | 75.7 |
汤晓静 | 20250802169 | 文秘 | 59.2 |
刘智行 | 20250802170 | 文秘 | 0 |
宋琪 | 20250802171 | 文秘 | 0 |
吴琼 | 20250802172 | 文秘 | 0 |
李亚蕊 | 20250802173 | 文秘 | 64 |
胡文佩 | 20250802174 | 文秘 | 65.4 |
文磊 | 20250802175 | 文秘 | 67.7 |
杨清琬 | 20250802176 | 文秘 | 72.1 |
高文霞 | 20250802177 | 文秘 | 53 |
蒋念岑 | 20250802178 | 文秘 | 58.3 |
谢舒畅 | 20250802179 | 文秘 | 61.4 |
夏源雪 | 20250802180 | 文秘 | 0 |
邓明明 | 20250802181 | 文秘 | 62.1 |
张文君 | 20250802182 | 文秘 | 0 |
秦雪涵 | 20250802183 | 文秘 | 64.2 |
翟蒙蒙 | 20250802184 | 园艺果树专业 | 67.3 |
邢小婷 | 20250802185 | 园艺蔬菜专业 | 64.2 |
闫梦苑 | 20250802186 | 园艺蔬菜专业 | 60.1 |
吕梦瑶 | 20250802187 | 园艺蔬菜专业 | 61.6 |
赵亚非 | 20250802188 | 园艺蔬菜专业 | 0 |
周巾琰 | 20250802189 | 园艺蔬菜专业 | 0 |
孙壮 | 20250802190 | 园艺蔬菜专业 | 65.7 |
网站支持IPv6
商丘市国营民权农场招聘工作人员笔试成绩单公示
发布时间:
2025/8/7 16:59:29
信息来源:
本站
导读:
官方网站:http://www.hnsdgs.com
河南实达国际人力资源合作有限公司 信息中心承办
版权所有 Copyright© 2013 河南实达国际人力资源合作有限公司
电话:0370-3259018 QQ:273886681
备案号:豫ICP备2024045911号
地址:河南省商丘市长江路与中州路交叉口人社局一楼(邮编:476100)