| 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
| 张阳 | 男 | 411425********2739 |
| 陈顺 | 男 | 411402********5539 |
| 苏豪 | 男 | 420881********0719 |
| 李森 | 男 | 411425********5797 |
| 苗珂浩 | 男 | 411481********6638 |
| 李雪鹏 | 男 | 411422********809X |
| 薛皓天 | 男 | 411425********6030 |
| 梅明豪 | 男 | 411402********7311 |
| 任浩威 | 男 | 411425********6677 |
| 余方顺 | 男 | 411403********0919 |
| 马义可 | 男 | 411425********3918 |
| 李君贤 | 男 | 411403********1533 |
| 徐成成 | 男 | 411425********5417 |
| 夏凌昊 | 男 | 411402********2519 |
| 孟曦 | 男 | 411402********053X |
| 胡权超 | 男 | 411403********5173 |
| 马浩 | 男 | 411402********0531 |
| 郭恒浦 | 男 | 411402********7634 |
| 李妍威 | 男 | 411402********151X |
| 杜浩冉 | 男 | 411402********4533 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
| 许晴 | 女 | 411426********7525 |
| 代丽丽 | 女 | 411402********7342 |
| 杨雅倩 | 女 | 411425********0925 |
| 陈宇宁 | 女 | 411403********6328 |
| 蒋蕊泽 | 女 | 411481********6329 |
| 苗露蕊 | 女 | 411403********1249 |
| 王琳涵 | 女 | 411402********1025 |
| 杨思齐 | 女 | 411402********1027 |
| 王一名 | 女 | 411425********0920 |
| 范高颖 | 女 | 411425********6345 |
总成绩查询请点击
